Ştiaţi că… La fiecare 48 de zile pielea corpului se înnoieşte cu celule din alimentaţia consumată în acea perioadă?
Folosind datele lui Weinstein (J Invest Dermatol 82: 623-628, 1984), timpul total de inlocuire a intregii epiderme a fost calculată la 47-48 zile în loc de 39 de zile.
Efectiv, devenim ceea ce consumam.
Astfel, persoanele care doresc o piele sanatoasa, fina, catifelata, finete generata din interior si nu prin aplicarea unor produse cosmetice cu efect temporar, trebuie sa creasca aportul de apa in organism.
ZILNIC, timp de 47-48 zile, trebuie:
- aport crescut de apa
- aport crescut de fructe: contin > 80% apa
- aport crescut de legume: contin > 80% apa
Pentru a mentine pielea fina, catifelata, trebuie mentinut aportul ridicat de apa (apa, fructe, legume).
Cu cat mai multa apa intra in organism, cu atat mai catifelata este pielea.
Categorie | Tip | Cantitate apa ⁄100g (100%) | UM |
---|---|---|---|
Fructe | Banane | 74.91 | % |
Portocale | 85.97 | % | |
Mango | 83.46 | % | |
Mar Granny Smith | 85.46 | % | |
Mar Gala | 85.76 | % | |
Mar Golden | 85.81 | % | |
Grapefruit | 88.06 | % | |
Afine | 84.21 | % | |
Cirese | 82.25 | % | |
Visine | 86.13 | % | |
Zmeura | 85.75 | % | |
Mure | 88.15 | % | |
Prune | 87.23 | % | |
Coacaza neagra | 81.96 | % | |
Coacaza rosie | 83.95 | % | |
Caise | 86.35 | % | |
Piersici | 88.87 | % | |
Nectarine | 87.59 | % | |
Lamai | 88.98 | % | |
Dude | 87.68 | % | |
Capsuni | 90.95 | % | |
Pepene galben | 90.15 | % | |
Pepene verde | 91.45 | % | |
Legume | Morcov crud | 88.29 | % |
Morcov fiert | 90.17 | % | |
Patrunjel frunze | 87.71 | % | |
Cartofi fierti | 76.98 | % | |
Sfecla rosie cruda | 87.58 | % | |
Sfecla rosie fiarta | 87.06 | % | |
Sfecla rosie frunze | 91.02 | % | |
Vinete fierte | 89.67 | % | |
Linte fiarta | 69.64 | % | |
Zucchini fiert | 95.22 | % | |
Usturoi | 58.58 | % | |
Rosii crude | 94.52 | % | |
Rosii fierte | 94.34 | % | |
Ardei rosu crud | 92.21 | % | |
Ardei rosu fiert | 91.87 | % | |
Ardei verde crud | 93.89 | % | |
Ardei verde fiert | 91.87 | % | |
Ardei galben crud | 92.02 | % | |
Ardei galben fiert | 91.87 | % | |
Ceapa verde | 90.5 | % | |
Ceapa galbena cruda | 91.24 | % | |
Ceapa galbena fiarta | 87.86 | % | |
Broccoli fiert | 89.25 | % | |
Praz crud | 83.0 | % | |
Praz fiert | 90.8 | % | |
Telina frunze crude | 95.43 | % | |
Telina radacina fiarta | 94.11 | % | |
Ridichi rosii crude | 95.27 | % | |
Spanac fiert | 91.21 | % | |
Spanac crud | 91.4 | % | |
Fasole galbena fiarta | 63.08 | % | |
Fasole verde fiarta | 89.22 | % | |
Mazare fiarta | 88.91 | % | |
Castraveti | 95.23 | % |
Sursa:
Iizuka, Hajime (1994). “Epidermal turnover time”. Journal of Dermatological Science
Epidermis
USDA Food Composition Databases

